מחירי קטיף. ברשתות השיווק
איפה נמכרים מוצרי קטיף., באילו רשתות ובאיזה מחיר מדף. מחושב מקבצי שקיפות המחירים שהרשתות מפרסמות, נכון ל-31.10.2026.
זה המותג שלכם?
דוח מותג מראה לכל מק"ט של קטיף.: באילו סניפים הוא חסר, מה המחיר מול המתחרים בכל רשת, ואיך המבצעים שלכם מיושמים בפועל. מתוך קבצי השקיפות הרשמיים, מתעדכן כל יום.
בדיקה חיה למוצר מובילאיך נראה דוח מותגפיילוט לספקיםהמוצרים הנפוצים של קטיף.
40 המוצרים שנמכרים בהכי הרבה סניפים. המחיר הוא ממוצע מחיר המדף בסניפי כל רשת, בלי מבצעים; הטווח הוא מהרשת הזולה ליקרה.
| מוצר | סניפים | רשתות | מחיר מדף לפי רשת |
|---|---|---|---|
| עגבניות שרי קופסא ליח' | 555 | 14 | ₪10.04 – ₪16.18 |
| ענב לבן אוטם קריספ טלי בוטיק | 487 | 13 | ₪18.20 – ₪44.90 |
| עגבניות שרי ליקופן כ 460 ג' ארוז | 478 | 16 | ₪7.90 – ₪15.98 |
| סלרי ראש -שורש ועלים (ק) | 469 | 9 | ₪4.90 – ₪9.90 |
| מארז תירס צהוב - שקיל | 448 | 16 | ₪8.90 – ₪22.90 |
| פטריות שמפיניון - חוות השמפיניון 220 ג | 445 | 23 | ₪8.90 – ₪14.90 |
| עגבניות שרי צהוב פרמיום ארוז | 431 | 15 | ₪8.90 – ₪18.90 |
| סלרי עלים (אמריקאי) | 418 | 8 | ₪5.90 – ₪7.90 |
| ברוקולי ארוז במגשית | 415 | 14 | ₪7.90 – ₪89.00 |
| עגבניות שרי צימן קופסא 500ג' | 398 | 11 | ₪8.90 – ₪19.07 |
| עגבניות שרי עגול כ 460 גרם | 397 | 12 | ₪8.24 – ₪16.90 |
| סלי אבל חברת מכבי ש | 369 | 3 | ₪7.43 – ₪69.84 |
| פטריות חורש תפזורת | 361 | 3 | ₪8.57 – ₪40.05 |
| מלפפון | 341 | 2 | ₪1.80 – ₪8.25 |
| .אגס תפוח ישראלי | 330 | 5 | ₪2.90 – ₪18.00 |
| סלרי עלים ישראלי | 327 | 4 | ₪3.90 – ₪9.45 |
| נקניקיות קיבוצניה | 326 | 5 | ₪11.07 – ₪50.11 |
| תה לימונית ולואיזה פ | 324 | 4 | ₪7.90 – ₪89.00 |
| אוכמניות 125 גר' | 324 | 4 | ₪4.90 – ₪79.00 |
| מאגדת קרחונים פלדמן | 321 | 2 | ₪7.50 – ₪12.90 |
| בצל יבש | 318 | 1 | ₪5.78 |
| צנון שחור | 318 | 2 | ₪7.84 – ₪13.01 |
| מלון מובחר | 316 | 1 | ₪6.87 |
| רימון מובחר | 315 | 1 | ₪11.85 |
| שזיף אדום 55 | 314 | 1 | ₪14.54 |
| נקניק חי סרוולט גוסט | 310 | 8 | ₪4.90 – ₪129.00 |
| ג'ינג'ר מסוכר ת.תאיל | 308 | 2 | ₪6.86 – ₪48.00 |
| בייבי בטטה | 301 | 3 | ₪5.90 – ₪9.90 |
| בצל יבש קטן | 293 | 4 | ₪2.90 – ₪11.89 |
| תפוא ארוז אדום במשקל | 292 | 7 | ₪4.90 – ₪32.45 |
| עגבניות שרי לובלו כ-460 גרם | 291 | 13 | ₪9.57 – ₪22.11 |
| חסה ערבית ארוז רגילה | 286 | 7 | ₪4.90 – ₪8.33 |
| צוואר פיקנטי | 284 | 2 | ₪11.33 – ₪180.18 |
| שום יבוא מובחר | 283 | 4 | ₪4.23 – ₪8.72 |
| פלפל כתום | 283 | 1 | ₪11.93 |
| גזר שליט חוות מיכאל | 283 | 4 | ₪3.90 – ₪8.07 |
| לימון | 277 | 1 | ₪12.68 |
| בננה | 277 | 1 | ₪12.71 |
| אבוקדו | 277 | 1 | ₪11.31 |
| מנגו | 277 | 1 | ₪16.02 |
באילו רשתות נמכרים מוצרי קטיף.?
מוצרי קטיף. נמכרים ב-27 מתוך 30 הרשתות שפריסקופ עוקבת אחריהן. בסאלח דבאח, בפוליצר, במעיין 2000, ברמי לוי, בזול ובגדול, בסופר ספיר, בפרש מרקט, בויקטורי, בשפע ברכת השם, באושר עד, בטיב טעם, בשוק העיר, ביוחננוף, בקרפור, בקשת טעמים, במחסני השוק, בנתיב החסד / ברכל / שירה מרקט, בסופר יודה, בסופר ברקת, בסטופ מרקט, בחצי חינם, בדור אלון, בהיפר כהן, בקיטי מרקט, בקינג סטור נמצאו פחות ממחצית המוצרים האלה.
| רשת | מוצרים מתוך הרשימה | |
|---|---|---|
| שופרסל | 40 מתוך 40 | |
| סיטי מרקט | 20 מתוך 40 | |
| סאלח דבאח | 14 מתוך 40 | |
| פוליצר | 14 מתוך 40 | |
| מעיין 2000 | 12 מתוך 40 | |
| רמי לוי | 11 מתוך 40 | |
| זול ובגדול | 10 מתוך 40 | |
| סופר ספיר | 10 מתוך 40 | |
| פרש מרקט | 10 מתוך 40 | |
| ויקטורי | 9 מתוך 40 | |
| שפע ברכת השם | 9 מתוך 40 | |
| אושר עד | 8 מתוך 40 | |
| טיב טעם | 8 מתוך 40 | |
| שוק העיר | 8 מתוך 40 | |
| יוחננוף | 7 מתוך 40 | |
| קרפור | 7 מתוך 40 | |
| קשת טעמים | 7 מתוך 40 | |
| מחסני השוק | 6 מתוך 40 | |
| נתיב החסד / ברכל / שירה מרקט | 6 מתוך 40 | |
| סופר יודה | 6 מתוך 40 | |
| סופר ברקת | 5 מתוך 40 | |
| סטופ מרקט | 5 מתוך 40 | |
| חצי חינם | 4 מתוך 40 | |
| דור אלון | 3 מתוך 40 | |
| היפר כהן | 3 מתוך 40 | |
| קיטי מרקט | 3 מתוך 40 | |
| קינג סטור | 3 מתוך 40 |
איך מחושב
הנתונים לקוחים מקבצי המחירים שהרשתות מחויבות לפרסם לפי חוק שקיפות המחירים. מוצר נכלל אם הוא נמכר בלפחות 20 סניפים. מחיר הרשת הוא הממוצע של מחיר המדף בכל סניפיה באותו יום, ולכן מחיר בסניף מסוים עשוי להיות שונה. מבצעים ומחירי מועדון אינם נכללים.
זה המותג שלכם?
דוח מותג מראה לכל מק"ט של קטיף.: באילו סניפים הוא חסר, מה המחיר מול המתחרים בכל רשת, ואיך המבצעים שלכם מיושמים בפועל. מתוך קבצי השקיפות הרשמיים, מתעדכן כל יום.
איך נראה דוח מותגפיילוט לספקים