מחירי ספרינג ברשתות השיווק
איפה נמכרים מוצרי ספרינג, באילו רשתות ובאיזה מחיר מדף. מחושב מקבצי שקיפות המחירים שהרשתות מפרסמות, נכון ל-31.10.2026.
זה המותג שלכם?
דוח מותג מראה לכל מק"ט של ספרינג: באילו סניפים הוא חסר, מה המחיר מול המתחרים בכל רשת, ואיך המבצעים שלכם מיושמים בפועל. מתוך קבצי השקיפות הרשמיים, מתעדכן כל יום.
בדיקה חיה למוצר מובילאיך נראה דוח מותגפיילוט לספקיםהמוצרים הנפוצים של ספרינג
9 המוצרים שנמכרים בהכי הרבה סניפים. המחיר הוא ממוצע מחיר המדף בסניפי כל רשת, בלי מבצעים; הטווח הוא מהרשת הזולה ליקרה.
| מוצר | סניפים | רשתות | מחיר מדף לפי רשת |
|---|---|---|---|
| ספרינג נקטר תפוזים 1 ליטר קרטונית | 1,259 | 28 | ₪5.82 – ₪9.90 |
| קרטונית נקטר ספרינג מנגו 1 ליטר | 1,242 | 28 | ₪5.82 – ₪9.90 |
| ספרינג נקטר תפוחים 1 ליטר קרטונית | 1,227 | 28 | ₪5.82 – ₪9.90 |
| קרטונית נקטר ספרינג לימונענע 1 ליטר | 1,222 | 28 | ₪5.82 – ₪9.58 |
| ספרינג נקטר רימונים 1 ליטר קרטונית | 1,167 | 28 | ₪5.82 – ₪9.90 |
| מיץ עגבניות - עשוי מתרכיז עגבניות בתוספת מלח | 1,120 | 25 | ₪5.82 – ₪8.85 |
| קרטונית נקטר ספרינג תות בננה 1 ליטר | 1,109 | 28 | ₪5.82 – ₪9.90 |
| נקטר חמוציות ספרינג קולקשן 1.25 ליטר | 1,058 | 27 | ₪11.61 – ₪17.39 |
| קרטונית נקטר ספרינג אפרסק 1 ליטר | 1,010 | 27 | ₪5.82 – ₪9.90 |
באילו רשתות נמכרים מוצרי ספרינג?
מוצרי ספרינג נמכרים ב-28 מתוך 30 הרשתות שפריסקופ עוקבת אחריהן. 24 מהן מוכרות את כל 9 המוצרים הנפוצים של ספרינג.
| רשת | מוצרים מתוך הרשימה | |
|---|---|---|
| אושר עד | 9 מתוך 9 | |
| דור אלון | 9 מתוך 9 | |
| היפר כהן | 9 מתוך 9 | |
| ויקטורי | 9 מתוך 9 | |
| חצי חינם | 9 מתוך 9 | |
| טיב טעם | 9 מתוך 9 | |
| יוחננוף | 9 מתוך 9 | |
| מחסני השוק | 9 מתוך 9 | |
| מעיין 2000 | 9 מתוך 9 | |
| נתיב החסד / ברכל / שירה מרקט | 9 מתוך 9 | |
| סאלח דבאח | 9 מתוך 9 | |
| סופר ברקת | 9 מתוך 9 | |
| סופר יודה | 9 מתוך 9 | |
| סופר ספיר | 9 מתוך 9 | |
| סטופ מרקט | 9 מתוך 9 | |
| סיטי מרקט | 9 מתוך 9 | |
| פוליצר | 9 מתוך 9 | |
| פרש מרקט | 9 מתוך 9 | |
| קיטי מרקט | 9 מתוך 9 | |
| קרפור | 9 מתוך 9 | |
| קשת טעמים | 9 מתוך 9 | |
| רמי לוי | 9 מתוך 9 | |
| שופרסל | 9 מתוך 9 | |
| שוק העיר | 9 מתוך 9 | |
| זול ובגדול | 8 מתוך 9 | |
| קינג סטור | 8 מתוך 9 | |
| שפע ברכת השם | 8 מתוך 9 | |
| Yellow (פז) | 7 מתוך 9 |
איך מחושב
הנתונים לקוחים מקבצי המחירים שהרשתות מחויבות לפרסם לפי חוק שקיפות המחירים. מוצר נכלל אם הוא נמכר בלפחות 20 סניפים. מחיר הרשת הוא הממוצע של מחיר המדף בכל סניפיה באותו יום, ולכן מחיר בסניף מסוים עשוי להיות שונה. מבצעים ומחירי מועדון אינם נכללים.